ARK Invest 对 PDD 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | ARKF | 清仓 | 282 | -$17K |
| 2022-01-19 | ARKF | 减持 | 2,890 | -$178K |
| 2022-01-05 | ARKF | 接近清仓 | 250,359 | -$12.5M |
| 2022-01-04 | ARKF | 减持 | 250,500 | -$14.1M |
| 2021-11-19 | ARKF | 减持 | 38,599 | -$3.3M |
| 2021-09-03 | ARKF | 加仓 | 38,160 | +$3.9M |
| 2021-08-31 | ARKF | 加仓 | 31,400 | +$3.0M |
| 2021-08-30 | ARKF | 加仓 | 62,767 | +$5.9M |
| 2021-08-27 | ARKF | 加仓 | 59,300 | +$5.7M |
| 2021-08-26 | ARKF | 加仓 | 75,593 | +$7.4M |
| 2021-08-25 | ARKF | 加仓 | 10,231 | +$1.0M |
| 2021-08-03 | ARKW | 清仓 | 97 | -$9K |
| 2021-08-02 | ARKW | 减持 | 506 | -$46K |
| 2021-07-30 | ARKW | 减持 | 3,595 | -$331K |
| 2021-07-29 | ARKW | 减持 | 28,000 | -$2.6M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 PDD 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 PDD →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。