ARK Invest 對 PDD 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | ARKF | 清倉 | 282 | -$17K |
| 2022-01-19 | ARKF | 減持 | 2,890 | -$178K |
| 2022-01-05 | ARKF | 接近清倉 | 250,359 | -$12.5M |
| 2022-01-04 | ARKF | 減持 | 250,500 | -$14.1M |
| 2021-11-19 | ARKF | 減持 | 38,599 | -$3.3M |
| 2021-09-03 | ARKF | 加倉 | 38,160 | +$3.9M |
| 2021-08-31 | ARKF | 加倉 | 31,400 | +$3.0M |
| 2021-08-30 | ARKF | 加倉 | 62,767 | +$5.9M |
| 2021-08-27 | ARKF | 加倉 | 59,300 | +$5.7M |
| 2021-08-26 | ARKF | 加倉 | 75,593 | +$7.4M |
| 2021-08-25 | ARKF | 加倉 | 10,231 | +$1.0M |
| 2021-08-03 | ARKW | 清倉 | 97 | -$9K |
| 2021-08-02 | ARKW | 減持 | 506 | -$46K |
| 2021-07-30 | ARKW | 減持 | 3,595 | -$331K |
| 2021-07-29 | ARKW | 減持 | 28,000 | -$2.6M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 PDD 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 PDD →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。