Posizione e operazioni di ARK Invest su ADBE, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | ARKW | Chiusa | 100 | -$32K |
| 2023-03-01 | ARKW | Alleggerire | 276 | -$89K |
| 2023-02-28 | ARKW | Quasi chiusa | 50,180 | -$16.2M |
| 2023-02-27 | ARKW | Alleggerire | 3,896 | -$1.2M |
| 2023-01-10 | ARKW | Aggiungi | 11,633 | +$4.0M |
| 2022-10-11 | ARKW | Aggiungi | 23,605 | +$6.7M |
| 2022-09-20 | ARKW | Nuova posizione | 22,874 | +$6.8M |
| 2021-04-28 | ARKW | Nuova posizione | 472 | — |
| 2021-04-09 | ARKW | Chiusa | 32,200 | -$15.9M |
| 2021-03-30 | ARKW | Alleggerire | 140,033 | -$65.7M |
| 2021-01-20 | ARKW | Aggiungi | 27,853 | +$13.1M |
| 2020-12-23 | ARKW | Aggiungi | 25,953 | +$12.9M |
Vedi il costo medio di ARK su ADBE, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri ADBE su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.