ARK Invest 对 ADBE 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | ARKW | 清仓 | 100 | -$32K |
| 2023-03-01 | ARKW | 减持 | 276 | -$89K |
| 2023-02-28 | ARKW | 接近清仓 | 50,180 | -$16.2M |
| 2023-02-27 | ARKW | 减持 | 3,896 | -$1.2M |
| 2023-01-10 | ARKW | 加仓 | 11,633 | +$4.0M |
| 2022-10-11 | ARKW | 加仓 | 23,605 | +$6.7M |
| 2022-09-20 | ARKW | 新开仓 | 22,874 | +$6.8M |
| 2021-04-28 | ARKW | 新开仓 | 472 | — |
| 2021-04-09 | ARKW | 清仓 | 32,200 | -$15.9M |
| 2021-03-30 | ARKW | 减持 | 140,033 | -$65.7M |
| 2021-01-20 | ARKW | 加仓 | 27,853 | +$13.1M |
| 2020-12-23 | ARKW | 加仓 | 25,953 | +$12.9M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 ADBE 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 ADBE →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。