ARK Invest の ADBE の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | ARKW | 全株売却 | 100 | -$32K |
| 2023-03-01 | ARKW | 削減 | 276 | -$89K |
| 2023-02-28 | ARKW | ほぼ全株売却 | 50,180 | -$16.2M |
| 2023-02-27 | ARKW | 削減 | 3,896 | -$1.2M |
| 2023-01-10 | ARKW | 買い増し | 11,633 | +$4.0M |
| 2022-10-11 | ARKW | 買い増し | 23,605 | +$6.7M |
| 2022-09-20 | ARKW | 新規購入 | 22,874 | +$6.8M |
| 2021-04-28 | ARKW | 新規購入 | 472 | — |
| 2021-04-09 | ARKW | 全株売却 | 32,200 | -$15.9M |
| 2021-03-30 | ARKW | 削減 | 140,033 | -$65.7M |
| 2021-01-20 | ARKW | 買い増し | 27,853 | +$13.1M |
| 2020-12-23 | ARKW | 買い増し | 25,953 | +$12.9M |
CurveWake では ARK の ADBE の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で ADBE を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。