Posição e operações da ARK Invest em ADBE, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | ARKW | Encerrada | 100 | -$32K |
| 2023-03-01 | ARKW | Reduzir | 276 | -$89K |
| 2023-02-28 | ARKW | Quase encerrada | 50,180 | -$16.2M |
| 2023-02-27 | ARKW | Reduzir | 3,896 | -$1.2M |
| 2023-01-10 | ARKW | Adicionar | 11,633 | +$4.0M |
| 2022-10-11 | ARKW | Adicionar | 23,605 | +$6.7M |
| 2022-09-20 | ARKW | Nova posição | 22,874 | +$6.8M |
| 2021-04-28 | ARKW | Nova posição | 472 | — |
| 2021-04-09 | ARKW | Encerrada | 32,200 | -$15.9M |
| 2021-03-30 | ARKW | Reduzir | 140,033 | -$65.7M |
| 2021-01-20 | ARKW | Adicionar | 27,853 | +$13.1M |
| 2020-12-23 | ARKW | Adicionar | 25,953 | +$12.9M |
Veja o custo médio da ARK em ADBE, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir ADBE no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.