ARK Invest 對 ADBE 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | ARKW | 清倉 | 100 | -$32K |
| 2023-03-01 | ARKW | 減持 | 276 | -$89K |
| 2023-02-28 | ARKW | 接近清倉 | 50,180 | -$16.2M |
| 2023-02-27 | ARKW | 減持 | 3,896 | -$1.2M |
| 2023-01-10 | ARKW | 加倉 | 11,633 | +$4.0M |
| 2022-10-11 | ARKW | 加倉 | 23,605 | +$6.7M |
| 2022-09-20 | ARKW | 新開倉 | 22,874 | +$6.8M |
| 2021-04-28 | ARKW | 新開倉 | 472 | — |
| 2021-04-09 | ARKW | 清倉 | 32,200 | -$15.9M |
| 2021-03-30 | ARKW | 減持 | 140,033 | -$65.7M |
| 2021-01-20 | ARKW | 加倉 | 27,853 | +$13.1M |
| 2020-12-23 | ARKW | 加倉 | 25,953 | +$12.9M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 ADBE 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 ADBE →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。