Posizione e operazioni di ARK Invest su FLIR, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | ARKQ | Nuova posizione | 7 | — |
| 2021-03-16 | ARKQ | Chiusa | 5,503 | -$304K |
| 2021-03-05 | ARKQ | Quasi chiusa | 42,237 | -$2.3M |
| 2021-03-04 | ARKQ | Quasi chiusa | 160,593 | -$8.5M |
| 2021-03-03 | ARKQ | Alleggerire | 152,514 | -$8.2M |
| 2021-03-02 | ARKQ | Alleggerire | 133,941 | -$7.2M |
| 2021-03-01 | ARKQ | Alleggerire | 95,881 | -$5.2M |
| 2021-02-26 | ARKQ | Alleggerire | 158,502 | -$8.5M |
| 2021-02-25 | ARKQ | Alleggerire | 23,918 | -$1.3M |
| 2021-02-05 | ARKQ | Alleggerire | 44,757 | -$2.4M |
| 2021-02-04 | ARKQ | Alleggerire | 50,496 | -$2.8M |
| 2021-02-03 | ARKQ | Alleggerire | 65,160 | -$3.5M |
| 2021-02-02 | ARKQ | Alleggerire | 70,604 | -$3.8M |
| 2021-01-13 | ARKQ | Alleggerire | 429,010 | -$23.2M |
| 2021-01-12 | ARKQ | Alleggerire | 197,284 | -$10.6M |
Vedi il costo medio di ARK su FLIR, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri FLIR su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.