ARK Invest の FLIR の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | ARKQ | 新規購入 | 7 | — |
| 2021-03-16 | ARKQ | 全株売却 | 5,503 | -$304K |
| 2021-03-05 | ARKQ | ほぼ全株売却 | 42,237 | -$2.3M |
| 2021-03-04 | ARKQ | ほぼ全株売却 | 160,593 | -$8.5M |
| 2021-03-03 | ARKQ | 削減 | 152,514 | -$8.2M |
| 2021-03-02 | ARKQ | 削減 | 133,941 | -$7.2M |
| 2021-03-01 | ARKQ | 削減 | 95,881 | -$5.2M |
| 2021-02-26 | ARKQ | 削減 | 158,502 | -$8.5M |
| 2021-02-25 | ARKQ | 削減 | 23,918 | -$1.3M |
| 2021-02-05 | ARKQ | 削減 | 44,757 | -$2.4M |
| 2021-02-04 | ARKQ | 削減 | 50,496 | -$2.8M |
| 2021-02-03 | ARKQ | 削減 | 65,160 | -$3.5M |
| 2021-02-02 | ARKQ | 削減 | 70,604 | -$3.8M |
| 2021-01-13 | ARKQ | 削減 | 429,010 | -$23.2M |
| 2021-01-12 | ARKQ | 削減 | 197,284 | -$10.6M |
CurveWake では ARK の FLIR の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で FLIR を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。