ARK Invest 對 FLIR 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | ARKQ | 新開倉 | 7 | — |
| 2021-03-16 | ARKQ | 清倉 | 5,503 | -$304K |
| 2021-03-05 | ARKQ | 接近清倉 | 42,237 | -$2.3M |
| 2021-03-04 | ARKQ | 接近清倉 | 160,593 | -$8.5M |
| 2021-03-03 | ARKQ | 減持 | 152,514 | -$8.2M |
| 2021-03-02 | ARKQ | 減持 | 133,941 | -$7.2M |
| 2021-03-01 | ARKQ | 減持 | 95,881 | -$5.2M |
| 2021-02-26 | ARKQ | 減持 | 158,502 | -$8.5M |
| 2021-02-25 | ARKQ | 減持 | 23,918 | -$1.3M |
| 2021-02-05 | ARKQ | 減持 | 44,757 | -$2.4M |
| 2021-02-04 | ARKQ | 減持 | 50,496 | -$2.8M |
| 2021-02-03 | ARKQ | 減持 | 65,160 | -$3.5M |
| 2021-02-02 | ARKQ | 減持 | 70,604 | -$3.8M |
| 2021-01-13 | ARKQ | 減持 | 429,010 | -$23.2M |
| 2021-01-12 | ARKQ | 減持 | 197,284 | -$10.6M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 FLIR 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 FLIR →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。