Posição e operações da ARK Invest em FLIR, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | ARKQ | Nova posição | 7 | — |
| 2021-03-16 | ARKQ | Encerrada | 5,503 | -$304K |
| 2021-03-05 | ARKQ | Quase encerrada | 42,237 | -$2.3M |
| 2021-03-04 | ARKQ | Quase encerrada | 160,593 | -$8.5M |
| 2021-03-03 | ARKQ | Reduzir | 152,514 | -$8.2M |
| 2021-03-02 | ARKQ | Reduzir | 133,941 | -$7.2M |
| 2021-03-01 | ARKQ | Reduzir | 95,881 | -$5.2M |
| 2021-02-26 | ARKQ | Reduzir | 158,502 | -$8.5M |
| 2021-02-25 | ARKQ | Reduzir | 23,918 | -$1.3M |
| 2021-02-05 | ARKQ | Reduzir | 44,757 | -$2.4M |
| 2021-02-04 | ARKQ | Reduzir | 50,496 | -$2.8M |
| 2021-02-03 | ARKQ | Reduzir | 65,160 | -$3.5M |
| 2021-02-02 | ARKQ | Reduzir | 70,604 | -$3.8M |
| 2021-01-13 | ARKQ | Reduzir | 429,010 | -$23.2M |
| 2021-01-12 | ARKQ | Reduzir | 197,284 | -$10.6M |
Veja o custo médio da ARK em FLIR, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir FLIR no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.