ARK Invest 对 FLIR 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | ARKQ | 新开仓 | 7 | — |
| 2021-03-16 | ARKQ | 清仓 | 5,503 | -$304K |
| 2021-03-05 | ARKQ | 接近清仓 | 42,237 | -$2.3M |
| 2021-03-04 | ARKQ | 接近清仓 | 160,593 | -$8.5M |
| 2021-03-03 | ARKQ | 减持 | 152,514 | -$8.2M |
| 2021-03-02 | ARKQ | 减持 | 133,941 | -$7.2M |
| 2021-03-01 | ARKQ | 减持 | 95,881 | -$5.2M |
| 2021-02-26 | ARKQ | 减持 | 158,502 | -$8.5M |
| 2021-02-25 | ARKQ | 减持 | 23,918 | -$1.3M |
| 2021-02-05 | ARKQ | 减持 | 44,757 | -$2.4M |
| 2021-02-04 | ARKQ | 减持 | 50,496 | -$2.8M |
| 2021-02-03 | ARKQ | 减持 | 65,160 | -$3.5M |
| 2021-02-02 | ARKQ | 减持 | 70,604 | -$3.8M |
| 2021-01-13 | ARKQ | 减持 | 429,010 | -$23.2M |
| 2021-01-12 | ARKQ | 减持 | 197,284 | -$10.6M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 FLIR 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 FLIR →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。