Posizione e operazioni di ARK Invest su HUB, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | IZRL | Chiusa | 1,353,552 | -$2.2M |
| 2023-01-20 | IZRL | Aggiungi | 151,540 | +$243K |
| 2022-10-21 | IZRL | Alleggerire | 213,023 | -$381K |
| 2022-08-05 | IZRL | Aggiungi | 219,991 | +$345K |
| 2022-08-04 | IZRL | Aggiungi | 221,297 | +$344K |
| 2022-08-03 | IZRL | Aggiungi | 198,770 | +$303K |
| 2022-08-02 | IZRL | Aggiungi | 92,312 | +$130K |
| 2022-07-29 | IZRL | Aggiungi | 20,662 | +$28K |
| 2022-07-28 | IZRL | Aggiungi | 11,362 | +$15K |
| 2022-07-22 | IZRL | Nuova posizione | 686,209 | +$1.0M |
Vedi il costo medio di ARK su HUB, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri HUB su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.