ARK Invest の HUB の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | IZRL | 全株売却 | 1,353,552 | -$2.2M |
| 2023-01-20 | IZRL | 買い増し | 151,540 | +$243K |
| 2022-10-21 | IZRL | 削減 | 213,023 | -$381K |
| 2022-08-05 | IZRL | 買い増し | 219,991 | +$345K |
| 2022-08-04 | IZRL | 買い増し | 221,297 | +$344K |
| 2022-08-03 | IZRL | 買い増し | 198,770 | +$303K |
| 2022-08-02 | IZRL | 買い増し | 92,312 | +$130K |
| 2022-07-29 | IZRL | 買い増し | 20,662 | +$28K |
| 2022-07-28 | IZRL | 買い増し | 11,362 | +$15K |
| 2022-07-22 | IZRL | 新規購入 | 686,209 | +$1.0M |
CurveWake では ARK の HUB の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で HUB を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。