Posição e operações da ARK Invest em HUB, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | IZRL | Encerrada | 1,353,552 | -$2.2M |
| 2023-01-20 | IZRL | Adicionar | 151,540 | +$243K |
| 2022-10-21 | IZRL | Reduzir | 213,023 | -$381K |
| 2022-08-05 | IZRL | Adicionar | 219,991 | +$345K |
| 2022-08-04 | IZRL | Adicionar | 221,297 | +$344K |
| 2022-08-03 | IZRL | Adicionar | 198,770 | +$303K |
| 2022-08-02 | IZRL | Adicionar | 92,312 | +$130K |
| 2022-07-29 | IZRL | Adicionar | 20,662 | +$28K |
| 2022-07-28 | IZRL | Adicionar | 11,362 | +$15K |
| 2022-07-22 | IZRL | Nova posição | 686,209 | +$1.0M |
Veja o custo médio da ARK em HUB, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir HUB no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.