ARK Invest 對 HUB 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | IZRL | 清倉 | 1,353,552 | -$2.2M |
| 2023-01-20 | IZRL | 加倉 | 151,540 | +$243K |
| 2022-10-21 | IZRL | 減持 | 213,023 | -$381K |
| 2022-08-05 | IZRL | 加倉 | 219,991 | +$345K |
| 2022-08-04 | IZRL | 加倉 | 221,297 | +$344K |
| 2022-08-03 | IZRL | 加倉 | 198,770 | +$303K |
| 2022-08-02 | IZRL | 加倉 | 92,312 | +$130K |
| 2022-07-29 | IZRL | 加倉 | 20,662 | +$28K |
| 2022-07-28 | IZRL | 加倉 | 11,362 | +$15K |
| 2022-07-22 | IZRL | 新開倉 | 686,209 | +$1.0M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 HUB 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 HUB →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。