ARK Invest 对 HUB 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | IZRL | 清仓 | 1,353,552 | -$2.2M |
| 2023-01-20 | IZRL | 加仓 | 151,540 | +$243K |
| 2022-10-21 | IZRL | 减持 | 213,023 | -$381K |
| 2022-08-05 | IZRL | 加仓 | 219,991 | +$345K |
| 2022-08-04 | IZRL | 加仓 | 221,297 | +$344K |
| 2022-08-03 | IZRL | 加仓 | 198,770 | +$303K |
| 2022-08-02 | IZRL | 加仓 | 92,312 | +$130K |
| 2022-07-29 | IZRL | 加仓 | 20,662 | +$28K |
| 2022-07-28 | IZRL | 加仓 | 11,362 | +$15K |
| 2022-07-22 | IZRL | 新开仓 | 686,209 | +$1.0M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 HUB 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 HUB →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。