Posizione e operazioni di ARK Invest su PLTR, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 3,085,512 | $474.2M | 2.64% | 13 |
| ARKQ | 986,597 | $151.6M | 3.85% | 8 |
| ARKW | 808,703 | $124.3M | 2.52% | 17 |
| ARKF | 233,966 | $36.0M | 4.04% | 9 |
| ARKX | 143,141 | $22.0M | 3.74% | 11 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKQ | Alleggerire | 102,378 | -$16.4M |
| 2026-11-13 | ARKK | Alleggerire | 53,547 | -$9.2M |
| 2026-11-13 | ARKW | Alleggerire | 4,792 | -$822K |
| 2026-11-11 | ARKF | Alleggerire | 2,107 | -$356K |
| 2026-11-10 | ARKF | Alleggerire | 8,509 | -$1.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | Aggiungi | 35,346 | +$6.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | Aggiungi | 10,309 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKW | Aggiungi | 9,613 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKF | Aggiungi | 4,291 | +$753K |
| 2026-11-04 | ARKX | Aggiungi | 4,079 | +$715K |
| 2026-10-26 | ARKK | Alleggerire | 15,302 | -$3.0M |
| 2026-10-26 | ARKW | Alleggerire | 9,240 | -$1.8M |
| 2026-10-23 | ARKF | Alleggerire | 7,936 | -$1.6M |
| 2026-10-22 | ARKK | Alleggerire | 3,194 | -$644K |
| 2026-10-21 | ARKK | Alleggerire | 27,790 | -$5.4M |
Vedi il costo medio di ARK su PLTR, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri PLTR su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.