ARK Invest の PLTR の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 3,085,512 | $474.2M | 2.64% | 13 |
| ARKQ | 986,597 | $151.6M | 3.85% | 8 |
| ARKW | 808,703 | $124.3M | 2.52% | 17 |
| ARKF | 233,966 | $36.0M | 4.04% | 9 |
| ARKX | 143,141 | $22.0M | 3.74% | 11 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKQ | 削減 | 102,378 | -$16.4M |
| 2026-11-13 | ARKK | 削減 | 53,547 | -$9.2M |
| 2026-11-13 | ARKW | 削減 | 4,792 | -$822K |
| 2026-11-11 | ARKF | 削減 | 2,107 | -$356K |
| 2026-11-10 | ARKF | 削減 | 8,509 | -$1.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | 買い増し | 35,346 | +$6.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 買い増し | 10,309 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKW | 買い増し | 9,613 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKF | 買い増し | 4,291 | +$753K |
| 2026-11-04 | ARKX | 買い増し | 4,079 | +$715K |
| 2026-10-26 | ARKK | 削減 | 15,302 | -$3.0M |
| 2026-10-26 | ARKW | 削減 | 9,240 | -$1.8M |
| 2026-10-23 | ARKF | 削減 | 7,936 | -$1.6M |
| 2026-10-22 | ARKK | 削減 | 3,194 | -$644K |
| 2026-10-21 | ARKK | 削減 | 27,790 | -$5.4M |
CurveWake では ARK の PLTR の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で PLTR を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。