Posição e operações da ARK Invest em PLTR, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 3,085,512 | $474.2M | 2.64% | 13 |
| ARKQ | 986,597 | $151.6M | 3.85% | 8 |
| ARKW | 808,703 | $124.3M | 2.52% | 17 |
| ARKF | 233,966 | $36.0M | 4.04% | 9 |
| ARKX | 143,141 | $22.0M | 3.74% | 11 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKQ | Reduzir | 102,378 | -$16.4M |
| 2026-11-13 | ARKK | Reduzir | 53,547 | -$9.2M |
| 2026-11-13 | ARKW | Reduzir | 4,792 | -$822K |
| 2026-11-11 | ARKF | Reduzir | 2,107 | -$356K |
| 2026-11-10 | ARKF | Reduzir | 8,509 | -$1.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | Adicionar | 35,346 | +$6.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | Adicionar | 10,309 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKW | Adicionar | 9,613 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKF | Adicionar | 4,291 | +$753K |
| 2026-11-04 | ARKX | Adicionar | 4,079 | +$715K |
| 2026-10-26 | ARKK | Reduzir | 15,302 | -$3.0M |
| 2026-10-26 | ARKW | Reduzir | 9,240 | -$1.8M |
| 2026-10-23 | ARKF | Reduzir | 7,936 | -$1.6M |
| 2026-10-22 | ARKK | Reduzir | 3,194 | -$644K |
| 2026-10-21 | ARKK | Reduzir | 27,790 | -$5.4M |
Veja o custo médio da ARK em PLTR, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir PLTR no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.