ARK Invest 对 PLTR 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 3,085,512 | $474.2M | 2.64% | 13 |
| ARKQ | 986,597 | $151.6M | 3.85% | 8 |
| ARKW | 808,703 | $124.3M | 2.52% | 17 |
| ARKF | 233,966 | $36.0M | 4.04% | 9 |
| ARKX | 143,141 | $22.0M | 3.74% | 11 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKQ | 减持 | 102,378 | -$16.4M |
| 2026-11-13 | ARKK | 减持 | 53,547 | -$9.2M |
| 2026-11-13 | ARKW | 减持 | 4,792 | -$822K |
| 2026-11-11 | ARKF | 减持 | 2,107 | -$356K |
| 2026-11-10 | ARKF | 减持 | 8,509 | -$1.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | 加仓 | 35,346 | +$6.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 加仓 | 10,309 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKW | 加仓 | 9,613 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKF | 加仓 | 4,291 | +$753K |
| 2026-11-04 | ARKX | 加仓 | 4,079 | +$715K |
| 2026-10-26 | ARKK | 减持 | 15,302 | -$3.0M |
| 2026-10-26 | ARKW | 减持 | 9,240 | -$1.8M |
| 2026-10-23 | ARKF | 减持 | 7,936 | -$1.6M |
| 2026-10-22 | ARKK | 减持 | 3,194 | -$644K |
| 2026-10-21 | ARKK | 减持 | 27,790 | -$5.4M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 PLTR 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 PLTR →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。