ARK Invest 對 PLTR 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 3,085,512 | $474.2M | 2.64% | 13 |
| ARKQ | 986,597 | $151.6M | 3.85% | 8 |
| ARKW | 808,703 | $124.3M | 2.52% | 17 |
| ARKF | 233,966 | $36.0M | 4.04% | 9 |
| ARKX | 143,141 | $22.0M | 3.74% | 11 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKQ | 減持 | 102,378 | -$16.4M |
| 2026-11-13 | ARKK | 減持 | 53,547 | -$9.2M |
| 2026-11-13 | ARKW | 減持 | 4,792 | -$822K |
| 2026-11-11 | ARKF | 減持 | 2,107 | -$356K |
| 2026-11-10 | ARKF | 減持 | 8,509 | -$1.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | 加倉 | 35,346 | +$6.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 加倉 | 10,309 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKW | 加倉 | 9,613 | +$1.8M |
| 2026-11-04 | ARKF | 加倉 | 4,291 | +$753K |
| 2026-11-04 | ARKX | 加倉 | 4,079 | +$715K |
| 2026-10-26 | ARKK | 減持 | 15,302 | -$3.0M |
| 2026-10-26 | ARKW | 減持 | 9,240 | -$1.8M |
| 2026-10-23 | ARKF | 減持 | 7,936 | -$1.6M |
| 2026-10-22 | ARKK | 減持 | 3,194 | -$644K |
| 2026-10-21 | ARKK | 減持 | 27,790 | -$5.4M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 PLTR 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 PLTR →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。