Posizione e operazioni di ARK Invest su SOFW, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 161,008 | $1.8M | 1.61% | 29 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | IZRL | Alleggerire | 6,609 | -$73K |
| 2026-11-17 | IZRL | Alleggerire | 8,134 | -$86K |
| 2026-11-16 | IZRL | Alleggerire | 5,102 | -$56K |
| 2026-11-13 | IZRL | Alleggerire | 2,212 | -$25K |
| 2026-10-20 | IZRL | Aggiungi | 2,191 | +$25K |
| 2026-10-19 | IZRL | Aggiungi | 2,629 | +$29K |
| 2026-10-16 | IZRL | Aggiungi | 38,059 | +$416K |
| 2026-07-17 | IZRL | Aggiungi | 110,543 | +$1.6M |
| 2026-07-16 | IZRL | Nuova posizione | 34,698 | +$507K |
Vedi il costo medio di ARK su SOFW, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SOFW su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.