ARK Invest 对 SOFW 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 161,008 | $1.8M | 1.61% | 29 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | IZRL | 减持 | 6,609 | -$73K |
| 2026-11-17 | IZRL | 减持 | 8,134 | -$86K |
| 2026-11-16 | IZRL | 减持 | 5,102 | -$56K |
| 2026-11-13 | IZRL | 减持 | 2,212 | -$25K |
| 2026-10-20 | IZRL | 加仓 | 2,191 | +$25K |
| 2026-10-19 | IZRL | 加仓 | 2,629 | +$29K |
| 2026-10-16 | IZRL | 加仓 | 38,059 | +$416K |
| 2026-07-17 | IZRL | 加仓 | 110,543 | +$1.6M |
| 2026-07-16 | IZRL | 新开仓 | 34,698 | +$507K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SOFW 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SOFW →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。