ARK Invest 對 SOFW 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 161,008 | $1.8M | 1.61% | 29 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | IZRL | 減持 | 6,609 | -$73K |
| 2026-11-17 | IZRL | 減持 | 8,134 | -$86K |
| 2026-11-16 | IZRL | 減持 | 5,102 | -$56K |
| 2026-11-13 | IZRL | 減持 | 2,212 | -$25K |
| 2026-10-20 | IZRL | 加倉 | 2,191 | +$25K |
| 2026-10-19 | IZRL | 加倉 | 2,629 | +$29K |
| 2026-10-16 | IZRL | 加倉 | 38,059 | +$416K |
| 2026-07-17 | IZRL | 加倉 | 110,543 | +$1.6M |
| 2026-07-16 | IZRL | 新開倉 | 34,698 | +$507K |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 SOFW 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 SOFW →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。