Posição e operações da ARK Invest em SOFW, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 161,008 | $1.8M | 1.61% | 29 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | IZRL | Reduzir | 6,609 | -$73K |
| 2026-11-17 | IZRL | Reduzir | 8,134 | -$86K |
| 2026-11-16 | IZRL | Reduzir | 5,102 | -$56K |
| 2026-11-13 | IZRL | Reduzir | 2,212 | -$25K |
| 2026-10-20 | IZRL | Adicionar | 2,191 | +$25K |
| 2026-10-19 | IZRL | Adicionar | 2,629 | +$29K |
| 2026-10-16 | IZRL | Adicionar | 38,059 | +$416K |
| 2026-07-17 | IZRL | Adicionar | 110,543 | +$1.6M |
| 2026-07-16 | IZRL | Nova posição | 34,698 | +$507K |
Veja o custo médio da ARK em SOFW, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SOFW no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.