ARK Invest の SOFW の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 161,008 | $1.8M | 1.61% | 29 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | IZRL | 削減 | 6,609 | -$73K |
| 2026-11-17 | IZRL | 削減 | 8,134 | -$86K |
| 2026-11-16 | IZRL | 削減 | 5,102 | -$56K |
| 2026-11-13 | IZRL | 削減 | 2,212 | -$25K |
| 2026-10-20 | IZRL | 買い増し | 2,191 | +$25K |
| 2026-10-19 | IZRL | 買い増し | 2,629 | +$29K |
| 2026-10-16 | IZRL | 買い増し | 38,059 | +$416K |
| 2026-07-17 | IZRL | 買い増し | 110,543 | +$1.6M |
| 2026-07-16 | IZRL | 新規購入 | 34,698 | +$507K |
CurveWake では ARK の SOFW の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SOFW を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。